KOŠT VÍNA
S CIMBÁLEM
28. února 2026
MKC HULÍN (SOKOLOVNA)
S CIMBÁLEM
28. února 2026
MKC HULÍN (SOKOLOVNA)
Srdečně vás zveme na příjemné posezení s cimbálem a sklenkou vína, které se uskuteční 28. února 2026 v Kulturním centru Hulín.
K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika Včelaran.
Těšit se můžete na pohodovou atmosféru, výborné víno, přátelská setkání a živou muziku, která vás nenechá sedět.
ČEKÁ NA VÁS TÉMATICKÁ TOMBOLA
ADRESA:
MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM HULÍN ( SOKOLOVNA)
Javorová 439, 768 24
Otevírací doba
| sobota 28. 2. 2026 | od 17:00 |
VSTUPNÉ :
| Základní | 199,-Kč |
| V kroji | 149,- Kč |
Na koštu ochutnáte vína :
RODINNÉ VINAŘSTVÍ - PRŮDEK - RAKVICE
| odrůda | zatřízení | kategorie | obsah cukru | obsah kys. | Alk. | |||
| g/l | g/l | % | ||||||
| Ročník 2025 | ||||||||
| Neuburské 2025 | MZV - 20,0 °NM | suché | 2,2 | 7,2 | 11,5 | |||
| Müller Thurgau 2025 | MZV - 22 °NM | suché | 1,8 | 5,7 | 13,0 | |||
| Solaris 2025 | MZV - 26,0 °NM | sladké | 48,6 | 7,1 | 13,5 | |||
| Svatovavřinecké rosé 2025 | MZV - 20 °NM | polosuché | 12,3 | 6,3 | 10,5 | |||
| Ročník 2024 | ||||||||
| Veltlínské zelené 2024 | jakostní - 21,0 °NM | suché | 2,4 | 5,1 | 13,0 | |||
| Ryzlink vlašský 2024 | MZV - 21,0 °NM | suché | 1,9 | 5,0 | 13,0 | |||
| Ryzlink rýnský 2024 | MZV - 21,0 °NM | suché | 1,9 | 6,2 | 12,5 | |||
| Hibernal 2024 | MZV - 25,0 °NM | suché | 6,3 | 5,7 | 14,0 | |||
| Rulandské šedé 2024 | výběr z hroznů - 26,0°NM | polosuché | 13,6 | 4,9 | 14,5 | |||
| Rulandské bílé 2024 | MZV - 22,0 °NM | polosladké | 19,3 | 4,7 | 12,5 | |||
| Chardonnay 2024 | pozdní sběr - 22°NM | polosladké | 23,2 | 4,7 | 12,5 | |||
| Pálava 2024 | MZV - 24,0 °NM | sladké | 50,9 | 5,1 | 11,0 | |||
| FRIZZANTE Hibernal 2024 | MZV - 25,0 °NM | polosuché | 11,5 | 6,1 | 13,5 | |||
| FRIZZANTE ROSÉ Merlot 2024 | MZV - 23,0 °NM | polosladké | 20,7 | 5,6 | 12,5 | |||
| Ročník 2023 | ||||||||
| Hibernal 2023 | výběr z hroznů - 25°NM | polosladké | 31,5 | 6,1 | 14,5 | |||
| Ryzlink vlašský 2023 | výběr z hroznů - 26°NM | polosladké | 34,5 | 5,0 | 14,0 | |||
| Ročník 2022 | ||||||||
| Tramín červený 2022 | výběr z bobulí - 27°NM | polosladké | 23,1 | 7,3 | 15,0 | |||
| Rulandské šedé 2022 | výběr z bobulí - 30°NM | sladké | 47,6 | 7,2 | 11,5 | |||
| Cabernet Dorsa 2022 | pozdní sběr-21,5°NM | suché | 0,1 | 5,1 | 12,5 | |||
| Cabernet Sauvignon 2022 | pozdní sběr-22,0°NM | suché | 0,1 | 5,5 | 12,0 | |||
| Ročník 2021 | ||||||||
| Tramín červený 2021 | výběr z bobulí-27 °NM | polosladké | 36,5 | 7,8 | 14,5 | |||
| Merlot 2021 | výběr z hroznů-25,0°NM | suché | 0,1 | 4,1 | 14,0 | |||
| Archivní vína | ||||||||
| Merlot 2020 | pozdní sběr-21,5°NM | suché | 0,1 | 5,4 | 11,5 | |||
| Dornfelder 2018 | MZV - 21,0 °NM | suché | 0,1 | 5,2 | 12,0 | |||
VINAŘSTVÍ LEKAVÝ - DOLNÍ BOJANOVICE
| odrůda | ročník | cukernatost | zb.cukr | kys | alk. | celk.doj. | |||
| dle ČNM | g/l | g/l | % | ||||||
| bílá vína | |||||||||
| Sauvignon | 2019 | 21,6 | suché | 2 | 6,4 | 12,5 | |||
| Bojanovský Ryzlink | 2022 | 21,6 | suché | 3,5 | 5,4 | 13 | |||
| Bojanovský Ryzlink | 2021 | 21,4 | suché | 3,6 | 7,7 | 12,5 | |||
| Bojanovský Ryzlink | 2020 | 22,4 | suché | 6,4 | 7 | 12,5 | |||
| Bojanovský Ryzlink | 2020 | 22,4 | polosuché | 12,4 | 6,2 | 12 | |||
| Bojanovský Ryzlink | 2019 | 22,4 | suché | 2 | 6,2 | 13,5 | |||
| Cuvée | 2023 | xxx | suché | 2,6 | 4,8 | 13 | |||
| rosé vína | |||||||||
| Dornfelder rosé | 2023 | 20 | suché | 2,5 | 6 | 12,5 | |||
| Cab. Sauvignon rosé | 2020 | 23,2 | suché | 4,1 | 6,3 | 13 | |||
| Frankovka rosé | 2020 | 22,2 | polosuché | 5,6 | 6,1 | 12 | |||
| Frizzan. Rosé | 2023 | xxx | polosladké | 15 | 5,4 | 12 | |||
| červená vína | |||||||||
| Cabermet Moravia | 2023 | 21,5 | suché | 4 | 6,8 | 12,5 | |||
| Cabernet Sauvignon | 2023 | 23 | suché | 5 | 7 | 13 | |||
| Frankovka | 2018 | 23 | suché | 3,5 | 6,6 | 13 | |||
| Malé rodinné vinařství založil Zdeněk Drábek a společně se synem dnes vyrábějí víno po své práci. V roce 2020 proběhla klíčová investice do vybavení a začala nová etapa s vlastními lahvovými víny. Od té doby každý rok zvyšují produkci přibližně o 20 %. Zaměřují se na mladá, svěží vína ideální pro jarní a letní popíjení, která bývají rychle vyprodána. Výjimečné partie zrají v barikových sudech, kde získávají hloubku a eleganci. Polovina hroznů pochází z vlastní vinice, druhou dodává kamarád z Bojanovic. Vína si můžete zakoupit přímo ve vinařství nebo pohodlně přes jejich e-shop. Do roku 2026 plánují vybudovat čtyři pokoje přímo nad vinařstvím – pro ty, kteří si chtějí víno vychutnat i s noclehem v srdci Čejkovic. |
| Rulandské bílé 2024 | suché | 1,1 g/l | 6,1 g/l | 13 % obj. |
| Ryzlink rýnský 2025 | suché | 2,3 g/l | 7,4 g/l | 11 % obj. |
| Muškát moravský 2025 | suché | 5,8 g/l | 7 g/l | 10,5 % obj. |
| Sauvignon 2025 | polosuché | 10,5 g/l | 5,9 g/l | 12 % obj. |
| Mia Bo 2025 | polosuché | 11,1 g/l | 6,9 g/l | 10,5 % obj. |
| Tramín červený 2025 | polosladké | 19,5 g/l | 5,9 g/l | 11 % obj. |
| Chardonnay 2025 | sladké | 47 g/l | 6 g/l | 12,5 % obj. |
| Zweigeltrebe rosé 2025 | polosuché | 15,8 g/l | 6,4 g/l | 10,5 % obj. |
| Dornfelder 2025 | suché | 0,2 g/l | 5,2 g/l | 11,5 % obj. |
| Špidláky 2025 Frizzante | polosuché | 14,5 g/l | 6,4 g/l | 10,5 % obj. |
ZÁLOHA NA SKLENIČKU 50,- Kč
Folklorní soubor Včelaran vznikl v roce 1960 ve Včelarech, dnešní části obce Bílovice na Uherskohradišťsku. Od počátku se zabývá udržováním lidových zvyků, tradic a zpracováním folklórního materiálu okolí Bílovic a blízkého luhačovského Zálesí. Současný soubor tvoří cimbálová muzika a členové taneční složky. Soubor je pravidelně zván na folklorní festivaly pro svůj typický temperamentní a dynamický projev.
Na zpestření večera přivítáme také krojovaný soubor z Martinic – Omladina, který svým vystoupením vnese do programu kus tradice, lidového tance a radosti z folkloru.